智能水表
您的位置:
容積式水表
發(fā)布日期:2022-08-12
一、產品簡介
容積式水表測量的是經過水表的實際流體的體積,在測量條件下,連續(xù)流量、記憶和顯示流經封閉滿管道中冷( 熱)水的總量。
二、產品特點
1、計量結構:采用單流束或多流束結構
2、濕式機芯:靈敏度高;字輪窗特殊液體封裝,可保持讀數長期清晰
3、干式機芯:機芯中心磁傳動,防磁干擾,穩(wěn)定性好,結構抗凍能力強, 讀數清
4、材質可選:球墨鑄鐵、工程塑料、銅、不銹鋼
5、溫度等級: T30、T90
三、主要參數
口徑 | DN15 | DN20 | DN25 | DN30 |
總長 | 210mm | 210mm | 320mm | 325mm |
長 | 115mm | 115mm | 200mm | 200mm |
寬 | 85mm | 85mm | 105mm | 105mm |
高 | 85mm | 85mm | 105mm | 105mm |
連接螺紋 | G3/4 | G1 | G1-1/4 | G1-1/2 |
重量 | 1kg | 1.3kg | 1kg | 1.3kg |
水溫表等級 | T30,T50,T70,T90 | 壓力損失等級 | △P63,△P25 |
壓力等級 | MAP10 | 上游流場敏感度等級 | U5,U10,U0 |
準確度等級 | 2級 | 下游流場敏感度等級 | D0,D5 |
4、流量參數
公稱口徑 | 15mm | 20mm | 25mm | |
Q4(m3/h) | 3.125 | 5 | 7.875 | |
Q3(m3/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | |
分界流量(Q2) | R80 | 50 | 80 | 126 |
R100 | 40 | 64 | 100.8 | |
R160 | 25 | 40 | 63 | |
最小流量(Q1) | R80 | 31.25 | 50 | 78.75 |
R100 | 25 | 40 | 63 | |
R160 | 16.625 | 25 | 39.375 | |
最小讀數m3/h | 0.00001 | |||
最大度數m3/h | 99999.9999 |
最大允許誤差:
①、低區(qū)(Q1≤Q ②、水溫≤30℃時,高區(qū)(Q2≤Q≤Q4)最大允許誤差為±2%;水溫>30℃時,高區(qū)(Q2≤Q≤Q4)最大允許誤差為±3%。